热泵的工作原理和家用空调、电冰箱等的工作原理基本相同,通过流动媒体(以前一般为氟利昂,由替代氟利昂类产品所代替)在蒸发器、压缩机,冷凝器和膨胀阀等部品中的气相变化(沸腾和凝结)的循环来将低温物体的热量传递到高温物体中去。
具体工作过程如下:①过热液体媒体在蒸发器内吸收低温物体的热量,蒸发成气体媒体。
②蒸发器出来的气体媒体经过液压缩机的压缩,变为高温高压的气体媒体。
③高温高压的气体媒体在冷凝器中将热能释放给高温物体、同时自身变为高压液体媒体。
④高压液体媒体在膨胀阀中减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。
| 普通机机组型号 | ZQR-10X | ZQR-10X | ZQR-18X | ZQR-18X | ZQR-26X | ZQR-36X | ZQR-43X | ZQR-55X | ZQR-70X | |
| 额定制热水量(L/h) | 280L/h | 280L/h | 450L/h | 450L/h | 600L/h | 900L/h | 1050L/h | 1350L/h | 1800L/h | |
| 额定功率(KW) | 2.5KW | 2.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 6.3KW | 9KW | 10.8KW | 13.5KW | 18KW | |
| 额定电流(A) | 4.3A | 11.3A | 20.5A | 7.5A | 10.9A | 15.6A | 18.7A | 23.3A | 31.2A | |
| 额定制热量(KW) | 10.5KW | 10.5KW | 17.5KW | 17.5KW | 26KW | 36KW | 42.5KW | 55KW | 70.5KW | |
| 最大功率(KW) | 3.7KW | 3.75KW | 6.75KW | 6.75KW | 9.5KW | 13.5KW | 16.2KW | 20.3KW | 27KW | |
| 最大电流(A) | 6.5A | 17A | 30.7A | 11.8A | 16.5A | 23.3A | 28A | 35A | 46.8A | |
| 额定水温 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
| 最高水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
| 电源 | 380V~3N/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | 380V~3N/50Hz | |
| 防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
| 防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| 排气侧最大工作压力 | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | |
| 吸气侧最小工作压力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
| 主机重量 | 89kg | 89kg | 125kg | 125kg | 147kg | 233kg | 280kg | kg | kg | |
| 外形尺寸 | 长 | 710mm | 710mm | 750mm | 750mm | 810mm | 1430mm | 1430mm | 1940mm | 1940mm | 
| 宽 | 710mm | 710mm | 750mm | 750mm | 780mm | 730mm | 730mm | 940mm | 940mm | |
| 高 | 785mm | 785mm | 1050mm | 1050mm | 1330mm | 1050mm | 1350mm | 1000mm | 1100mm | |
| 主机接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| 额定水流量(L/min) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 103 | 123 | 158 | 200 | |
| 机组水泵额定扬程(m) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 自来水压力 | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | |
| 接地要求 | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
| 环境温度 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | |
| 噪音 | 54dB(A) | 54dB(A) | 54dB(A) | 56dB(A) | 56dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | |
以上参数在标准工况:干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃下测得。 数据如有变动,恕不另行通知。
	 
	


 
 全国客户服务热线:
全国客户服务热线:
 
 
 
 
 

